300
花紋特點(diǎn):混合順向花紋,優(yōu)異的抓著性能,防側(cè)滑,變節(jié)距設(shè)計(jì),低行駕噪音,適合城鄉(xiāng)各種路面使用。
所屬分類:
全鋼載重胎
關(guān)鍵詞:
300
產(chǎn)品描述
花紋特點(diǎn):
混合順向花紋,優(yōu)異的抓著性能,防側(cè)滑,變節(jié)距設(shè)計(jì),低行駕噪音,適合城鄉(xiāng)各種路面使用。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 層級 | 速度層級 | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 許用輪輞 | 負(fù)荷指數(shù) | 充氣壓力(KPA) | 負(fù)荷能力(kg) | 斷面寬(mm) | 外直徑(mm) | |
單胎 | 雙胎 | |||||||||
7.50R16LT | 12 | M | 6.00G | 6.50F,6.50H | 120/116 | 670 | 1400 | 1250 | 215 | 805 |
14 | 122/118 | 770 | 1500 | 1320 | ||||||
7.50R20 | 14 | L | 6.0 | 6.00T,6.5,6.50T | 130/126 | 770 | 1885 | 1700 | 215 | 935 |
8.25R16LT | 14 | M | 6.50H | 6.00G,6.5 | 126/122 | 670 | 1700 | 1500 | 235 | 856 |
8.25R16LT | 16 | M | 128/124 | 770 | 1800 | 1600 | ||||
8.25R20 | 14 | L | 6.5 | 6.50T,7.0 | 136/131 | 840/770 | 2240 | 1950 | 232 | 971 |
8.25R20 | 16 | L | 139/137 | 930 | 2430 | 2300 | ||||
9.00R20 | 14 | L | 7.0 | 7.00T,7.0T50 7.5,7.50V | 141/139 | 790 | 2575 | 2430 | 258 | 1022 |
9.00R20 | 16 | L | 144/142 | 900 | 2800 | 2650 | ||||
10.00R20 | 16 | L | 7.5 | 7.50V,8.0, 8.00V,8.0V50 | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | 273 | 1053 |
10.00R20 | 18 | L | 149/146 | 930 | 3250 | 3000 | ||||
11.00R20 | 16 | L | 8.0 | 8.00V,8.5, 8.50V,8.5V50 | 140/147 | 830 | 3350 | 3075 | 287 | 1087 |
11.00R20 | 18 | L | 152/149 | 930 | 3550 | 3250 | ||||
12.00R20 | 18 | L | 8.5 | 8.50V,8.5V50, 9.00V | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | 310 | 1122 |
12.00R20 | 20 | L | 156/153 | 900 | 4000 | 3650 | ||||
12.00R24 | 18 | K | 8.5 | 8.50V,8.5V50, 9.00V | 156/153 | 830 | 4000 | 3650 | 313 | 1226 |
12.00R24 | 20 | K | 8.5 | 8.50V,8.5V50, 9.00V | 160/157 | 900 | 4500 | 4125 | 313 | 1226 |
關(guān)注官方微信公眾號
或搜索“興源輪胎集團(tuán)”
更多精彩等著你!
聯(lián)系電話:0546-6506839 / 6506660 / 6497311
地址:中國·山東·東營·廣饒·西水工業(yè)區(qū)